Velikostní tabulky
Velikostní tabulka MONTANE
Pánské velikosti:
Velikost |
XS | S | M | L | XL |
Číslování | 32-34 | 34-36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
---|---|---|---|---|---|
Obvod boků | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Obvod hrudníku | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Obvod pasu | 66-71 | 71-76 | 76–81 | 81–86 | 86–91 |
Dámské velikosti:
Velikost |
XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Číslování | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Obvod boků | 86–90 | 90 -94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 |
Obvod hrudníku | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 |
Obvod pasu | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–84 |
Vnitřní délka nohavice REGULAR | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |
Velikostní tabulka LA SPORTIVA
Oblečení - muži
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
USA | XS | S | M | L | XL |
Výška | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
Hrudník | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Pas | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Boky | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Délka rukávu | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 |
Délka nohavic | 103-106 | ||||
Krk | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Šířka v ramenou | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 |
Oblečení - ženy
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
USA | XS | S | M | L | XL |
Výška | 162-165 | 165-168 | 168-171 | 171-174 | 174-177 |
Hrudník | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Pas | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Boky | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 |
Délka rukávu | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 |
Délka nohavic | 102-104 | 103-105 | 104-106 | 105-107 | 106-108 |
Krk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Šířka v ramenou | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Velikostní tabulka ORTOVOX
Pánské velikosti:
Velikost |
S | M | L | XL | XXL |
Výška | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
Hrudník | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Pas | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Boky | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Vnitřní šev | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Dámské velikosti:
Velikost |
XS | S | M | L | XL |
Výška | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Hrudník | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Pas | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Boky | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Vnitřní šev | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Velikostní tabulka SINGING ROCK
Pánské bundy, mikiny, košile
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A - výška | 169-173 | 173-177 | 177-181 | 181-185 | 185-189 | 189-192 |
B - Rukáv (délka paže) | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
C - obvod boků | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
D - obvod hrudi | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Pánské kalhoty
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A - výška | 169-173 | 173-177 | 177-181 | 181-185 | 185-189 | 189-192 |
F - vnitřní délka kalhot | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 |
E - obvod pasu | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
C - obvod boků | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Verze SHORT: délka kalhot M/L - 4cm, XL - 6cm, XXL - 8cm (tolerance +/- 1cm)
Verze LONG: délka kalhot M/L +6cm, XL +4cm, XXL +4cm (tolerance +/- 1cm)
Dámské bundy, mikiny, košile
XS | S | M | L | XL | |
A - výška | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
B - Rukáv (délka paže) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
C - obvod boků | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 |
D - obvod hrudi | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Dámské kalhoty
XS | S | M | L | XL | |
A - výška | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
F - vnitřní délka kalhot | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
E - obvod pasu | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
C - obvod boků | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Velikostní tabulka OCUN
Pánské velikosti:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Konfekční velikost | 44 | 44-46 | 46-48 | 50 | 52 | 54 |
Výška postavy | 172 - 176 | 174-178 | 175-180 | 176-182 | 177-183 | 178-186 |
Obvod hrudníku | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 104-107 | 108-112 |
Obvod pasu | 70-73 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 |
Obvod boků | 86-89 | 90-94 | 96-100 | 101-104 | 105-107 | 108-111 |
Vnitřní délka nohavice | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 83-85 | 84-86 |
Dámské velikosti:
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
Konfekční velikost | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Výška postavy | 162-168 | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 170-176 | 170-176 |
Obvod hrudníku | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 96-100 | 102-106 |
Obvod pasu | 56-60 | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Obvod boků | 80-84 | 84-88 | 90-94 | 94-98 | 100-104 | 106-108 |
Vnitřní délka nohavice | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
Velikostní tabulka SCOTT
Pánské velikosti:
EU | S | M | L | XL | XXL |
Konfekční velikost | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
Obvod hrudníku | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 109-114 | 116-122 |
Obvod pasu | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 92-96 | 98-104 |
Obvod boků | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 114-119 |
Vnitřní délka nohavice | 82,5 | 85 | 85 | 87,5 | 85,7 |
Dámské velikosti:
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Konfekční velikost | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Obvod hrudníku | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 96,5-102 | 102-107 |
Obvod pasu | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 84-89 |
Obvod boků | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 102-107 | 109-114 |
Vnitřní délka nohavice | 75 | 75 | 77,5 | 79 | 80 |
Velikostní tabulka MOUNTAIN EQUIPMENT
Pánské velikosti:
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
EU velikost | 48–50 | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 56–58 |
Velikost kalhot (palce) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Obvod hrudníku | 96–102 | 102–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 |
Obvod pasu | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Dámské velikosti:
Velikost | XS | S | M | L | XL |
UK velikost | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU velikost | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
Velikost kalhot (palce) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Obvod hrudníku | 86 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Obvod pasu | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Obvod boků | 89,5 | 93,5 | 98,5 | 103,5 | 109,5 |
Velikostní tabulka RAB